인천 계양구 효성동 소재 '효성동 현대아파트' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.05.08 | 14층 | 84.94㎡ | 30,000만원 |
2024.04.24 | 15층 | 71.17㎡ | 23,700만원 |
2024.04.09 | 3층 | 84.94㎡ | 27,200만원 |
2024.04.09 | 15층 | 84.94㎡ | 29,000만원 |
2024.03.30 | 15층 | 84.94㎡ | 29,800만원 |
2024.03.15 | 17층 | 84.94㎡ | 30,500만원 |
2024.03.12 | 5층 | 71.17㎡ | 25,500만원 |
2024.03.05 | 9층 | 71.17㎡ | 25,500만원 |
2024.01.17 | 19층 | 84.94㎡ | 28,500만원 |
2024.01.11 | 14층 | 84.94㎡ | 31,000만원 |
2023.12.30 | 1층 | 84.94㎡ | 28,000만원 |
2023.12.05 | 8층 | 129.73㎡ | 44,200만원 |
2023.11.04 | 16층 | 84.94㎡ | 29,200만원 |
2023.10.09 | 16층 | 84.94㎡ | 29,500만원 |
2023.09.23 | 20층 | 71.17㎡ | 24,700만원 |
2023.09.14 | 6층 | 84.94㎡ | 28,500만원 |
2023.09.14 | 6층 | 84.94㎡ | 28,500만원 |
2023.07.28 | 20층 | 84.94㎡ | 27,300만원 |
2023.06.18 | 18층 | 84.94㎡ | 32,500만원 |
2023.05.17 | 18층 | 84.94㎡ | 28,500만원 |
지은지 오래된 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
베란다 샷시 교체할 생각을 하고 있다면 샷시 전문 업체와 가격을 조율해보시기 바랍니다.
여기까지 인천 계양구 효성1차 현대 아파트 관련 정보였습니다.