인천 남동구 만수동 소재 '만수동 신동아아파트' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.04.30 | 4층 | 67.02㎡ | 18,900만원 |
2024.04.09 | 9층 | 84.91㎡ | 25,500만원 |
2024.03.29 | 13층 | 67.02㎡ | 19,000만원 |
2024.03.22 | 14층 | 67.02㎡ | 19,900만원 |
2024.03.11 | 3층 | 67.02㎡ | 19,900만원 |
2024.02.13 | 7층 | 67.02㎡ | 20,000만원 |
2024.01.15 | 11층 | 131.25㎡ | 38,500만원 |
2024.01.04 | 11층 | 67.02㎡ | 19,200만원 |
2023.12.17 | 15층 | 84.91㎡ | 21,800만원 |
2023.11.16 | 6층 | 84.91㎡ | 24,200만원 |
2023.09.20 | 5층 | 131.25㎡ | 36,500만원 |
2023.09.11 | 3층 | 84.91㎡ | 22,800만원 |
2023.09.11 | 14층 | 84.91㎡ | 24,000만원 |
2023.09.06 | 8층 | 84.91㎡ | 25,800만원 |
2023.09.01 | 12층 | 84.91㎡ | 27,000만원 |
2023.08.26 | 15층 | 84.91㎡ | 24,800만원 |
2023.07.24 | 12층 | 84.91㎡ | 24,000만원 |
2023.06.05 | 12층 | 84.91㎡ | 26,000만원 |
2023.06.05 | 12층 | 84.91㎡ | 26,000만원 |
2023.05.10 | 5층 | 84.91㎡ | 26,000만원 |
낡고 오래된 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 창호 샷시 견적 알아보고 교체를 고려해봐야 합니다.
아파트 창호 교체할 마음이 있다면 샷시 전문 시공업체와 샷시가격을 흥정해보시기 바랍니다.
여기까지 인천 남동구 만수 신동아 아파트 관련 정보였습니다.