인천 부평구 산곡동 소재 '산곡동 경남1차' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.04.23 | 7층 | 84.43㎡ | 26,800만원 |
2024.04.20 | 3층 | 84.43㎡ | 30,500만원 |
2024.04.02 | 14층 | 84.43㎡ | 31,500만원 |
2024.03.31 | 15층 | 75.25㎡ | 24,800만원 |
2024.03.26 | 14층 | 84.43㎡ | 29,500만원 |
2024.03.16 | 15층 | 84.43㎡ | 31,000만원 |
2024.03.12 | 3층 | 84.43㎡ | 30,000만원 |
2024.03.01 | 9층 | 84.43㎡ | 35,500만원 |
2024.02.29 | 12층 | 84.43㎡ | 30,400만원 |
2024.02.25 | 1층 | 84.43㎡ | 30,500만원 |
2024.02.16 | 9층 | 84.43㎡ | 29,800만원 |
2024.01.27 | 9층 | 84.43㎡ | 32,000만원 |
2024.01.26 | 9층 | 124.54㎡ | 42,200만원 |
2024.01.24 | 3층 | 59.72㎡ | 20,500만원 |
2023.12.04 | 6층 | 84.43㎡ | 31,900만원 |
2023.11.17 | 6층 | 59.72㎡ | 20,800만원 |
2023.10.26 | 11층 | 59.72㎡ | 22,000만원 |
2023.10.16 | 10층 | 84.43㎡ | 29,200만원 |
2023.10.11 | 6층 | 84.43㎡ | 30,500만원 |
2023.09.26 | 14층 | 59.72㎡ | 22,500만원 |
오래된 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
아파트 창호 교체할 생각으로 시기만을 생각하고 있다면 샷시 전문 시공업체와 적당한 가격을 흥정해보시기 바랍니다.
여기까지 인천 부평구 부평 경남1차 아파트 관련 정보였습니다.