전남 목포시 산정동 소재 '목포중앙하이츠' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.04.15 | 3층 | 56.07㎡ | 5,500만원 |
2024.04.13 | 7층 | 75.57㎡ | 9,500만원 |
2024.04.04 | 9층 | 56.07㎡ | 6,600만원 |
2024.04.01 | 4층 | 56.07㎡ | 5,950만원 |
2024.03.23 | 8층 | 56.07㎡ | 5,600만원 |
2024.03.20 | 13층 | 56.07㎡ | 6,400만원 |
2024.03.20 | 1층 | 75.57㎡ | 7,500만원 |
2024.03.18 | 10층 | 75.57㎡ | 8,000만원 |
2024.03.07 | 11층 | 75.57㎡ | 9,300만원 |
2024.03.06 | 10층 | 56.07㎡ | 7,200만원 |
2024.02.19 | 12층 | 131.54㎡ | 15,700만원 |
2024.02.17 | 11층 | 75.57㎡ | 10,900만원 |
2024.01.31 | 14층 | 56.07㎡ | 6,200만원 |
2023.12.19 | 1층 | 84.93㎡ | 9,000만원 |
2023.12.06 | 12층 | 56.07㎡ | 5,500만원 |
2023.11.30 | 13층 | 56.07㎡ | 6,000만원 |
2023.11.01 | 12층 | 75.57㎡ | 7,900만원 |
2023.10.29 | 9층 | 84.93㎡ | 10,500만원 |
2023.10.24 | 4층 | 75.57㎡ | 9,000만원 |
2023.10.21 | 8층 | 75.57㎡ | 9,900만원 |
알루미늄 창틀을 가진 낡은 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 발코니 등 창문 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
샷시 교체할 생각으로 시기만을 생각하고 있다면 창호 전문업체와 적정한 가격을 협의해보시기 바랍니다.
여기까지 전남 목포시 목포중앙하이츠 관련 정보였습니다.