전남 목포시 상동 소재 '상동주공2단지' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.05.16 | 12층 | 38.64㎡ | 3,450만원 |
2024.05.12 | 12층 | 44.94㎡ | 4,100만원 |
2024.05.10 | 5층 | 38.64㎡ | 3,450만원 |
2024.05.03 | 6층 | 38.64㎡ | 3,975만원 |
2024.04.11 | 10층 | 38.64㎡ | 4,350만원 |
2024.04.05 | 8층 | 38.64㎡ | 4,150만원 |
2024.03.31 | 15층 | 38.64㎡ | 3,500만원 |
2024.03.29 | 15층 | 44.94㎡ | 4,100만원 |
2024.03.26 | 3층 | 44.94㎡ | 4,400만원 |
2024.03.22 | 7층 | 38.64㎡ | 3,600만원 |
2024.03.14 | 8층 | 44.94㎡ | 4,700만원 |
2024.03.12 | 9층 | 44.94㎡ | 5,100만원 |
2024.03.05 | 1층 | 38.64㎡ | 2,750만원 |
2024.02.29 | 14층 | 44.94㎡ | 4,300만원 |
2024.02.24 | 1층 | 38.64㎡ | 2,950만원 |
2024.02.21 | 7층 | 44.94㎡ | 4,500만원 |
2024.02.06 | 10층 | 38.64㎡ | 4,000만원 |
2024.02.05 | 2층 | 38.64㎡ | 3,400만원 |
2024.01.26 | 15층 | 38.64㎡ | 3,650만원 |
2024.01.10 | 15층 | 38.64㎡ | 4,000만원 |
베란다 창이 알루미늄인 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 베란다 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
발코시 샷시 교체할 생각과 가격을 알아볼 마음이 있다면 샷시 전문 업체와 샷시가격을 흥정해보시기 바랍니다.
여기까지 전남 목포시 목포주공2차 관련 정보였습니다.