전북 군산시 나운동 소재 '나운금호타운1단지' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.04.24 | 3층 | 84.79㎡ | 10,800만원 |
2024.04.19 | 6층 | 73.09㎡ | 11,450만원 |
2024.04.03 | 8층 | 73.09㎡ | 8,700만원 |
2024.03.16 | 3층 | 84.79㎡ | 11,600만원 |
2024.03.13 | 11층 | 84.79㎡ | 14,800만원 |
2024.03.13 | 11층 | 84.79㎡ | 14,800만원 |
2024.03.12 | 7층 | 73.09㎡ | 10,700만원 |
2024.03.08 | 5층 | 84.79㎡ | 12,000만원 |
2024.03.01 | 4층 | 73.09㎡ | 12,200만원 |
2024.02.16 | 10층 | 84.79㎡ | 10,200만원 |
2024.01.27 | 3층 | 84.79㎡ | 11,800만원 |
2024.01.09 | 2층 | 84.79㎡ | 11,700만원 |
2023.12.22 | 13층 | 84.79㎡ | 12,300만원 |
2023.12.10 | 2층 | 73.09㎡ | 9,250만원 |
2023.12.05 | 11층 | 84.79㎡ | 12,000만원 |
2023.11.25 | 4층 | 73.09㎡ | 10,500만원 |
2023.11.10 | 5층 | 73.09㎡ | 11,300만원 |
2023.11.10 | 11층 | 84.79㎡ | 14,000만원 |
2023.11.06 | 11층 | 84.79㎡ | 12,000만원 |
2023.10.27 | 8층 | 73.09㎡ | 11,500만원 |
10년 이상된 노후한 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 내외부 창문 교체를 고려해봐야 합니다.
발코시 샷시 교체할 생각으로 시기만을 생각하고 있다면 창호 전문업체와 샷시비용을 흥정해보시기 바랍니다.
여기까지 전북 군산시 나운금호타운1단지 관련 정보였습니다.