충남 서산시 죽성동 소재 '죽성동 삼성아파트' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.04.27 | 11층 | 84.93㎡ | 12,500만원 |
2024.04.26 | 10층 | 84.93㎡ | 11,000만원 |
2024.04.26 | 9층 | 107.39㎡ | 13,800만원 |
2024.04.17 | 14층 | 84.93㎡ | 10,500만원 |
2024.04.16 | 4층 | 84.93㎡ | 6,500만원 |
2024.04.12 | 6층 | 126.73㎡ | 13,500만원 |
2024.04.09 | 4층 | 84.93㎡ | 10,500만원 |
2024.04.04 | 3층 | 84.93㎡ | 9,000만원 |
2024.03.28 | 7층 | 126.73㎡ | 12,000만원 |
2024.03.16 | 11층 | 126.73㎡ | 17,000만원 |
2024.02.29 | 13층 | 84.93㎡ | 10,150만원 |
2024.02.22 | 7층 | 84.93㎡ | 10,900만원 |
2024.02.19 | 10층 | 126.73㎡ | 11,000만원 |
2024.02.07 | 14층 | 126.73㎡ | 11,500만원 |
2024.02.06 | 13층 | 84.93㎡ | 8,000만원 |
2024.01.23 | 9층 | 107.39㎡ | 13,300만원 |
2024.01.16 | 11층 | 126.73㎡ | 12,500만원 |
2024.01.03 | 3층 | 84.93㎡ | 8,500만원 |
2024.01.02 | 13층 | 84.93㎡ | 10,200만원 |
2023.12.29 | 1층 | 84.93㎡ | 9,000만원 |
발코니 창이나 내부 창문이 오래된 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 외부창 교체를 고려해봐야 합니다.
아파트 창호 교체할 생각과 가격을 알아볼 마음이 있다면 전문 시공업체와 교체비용을 조율해보시기 바랍니다.
여기까지 충남 서산시 서산 죽성삼성아파트 관련 정보였습니다.