충남 천안서북구 쌍용동 소재 '쌍용동 광명아파트' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.05.04 | 18층 | 84.56㎡ | 16,800만원 |
2024.05.03 | 18층 | 125.61㎡ | 26,000만원 |
2024.05.03 | 20층 | 84.56㎡ | 16,900만원 |
2024.04.26 | 6층 | 59.93㎡ | 13,500만원 |
2024.04.26 | 6층 | 84.56㎡ | 17,000만원 |
2024.04.18 | 17층 | 84.56㎡ | 18,000만원 |
2024.04.11 | 3층 | 59.93㎡ | 13,800만원 |
2024.04.08 | 5층 | 59.93㎡ | 14,200만원 |
2024.04.04 | 10층 | 59.93㎡ | 13,800만원 |
2024.04.02 | 11층 | 59.93㎡ | 13,700만원 |
2024.03.22 | 2층 | 59.93㎡ | 13,700만원 |
2024.03.21 | 16층 | 84.56㎡ | 17,400만원 |
2024.03.18 | 1층 | 59.93㎡ | 13,500만원 |
2024.03.18 | 1층 | 59.93㎡ | 14,000만원 |
2024.02.16 | 3층 | 125.61㎡ | 22,500만원 |
2024.02.05 | 12층 | 84.56㎡ | 17,400만원 |
2024.02.03 | 6층 | 84.56㎡ | 17,000만원 |
2024.01.27 | 12층 | 84.56㎡ | 16,800만원 |
2024.01.22 | 20층 | 84.56㎡ | 17,000만원 |
2024.01.17 | 8층 | 59.93㎡ | 13,800만원 |
오래된 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 발코니 등 창문 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
아파트 창호 교체할 시기를 조율하고 있다면 샷시 시공업체와 비용을 조율해보시기 바랍니다.
여기까지 충남 천안서북구 광명아파트 관련 정보였습니다.