충북 청주청원구 사천동 소재 '사천동 신동아아파트' 단지의 기본정보, 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체와 관련한 정보입니다.
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가' 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.04.29 | 7층 | 72.78㎡ | 17,500만원 |
2024.04.16 | 10층 | 72.78㎡ | 15,700만원 |
2024.04.14 | 14층 | 84.81㎡ | 19,000만원 |
2024.04.13 | 9층 | 84.81㎡ | 18,700만원 |
2024.04.04 | 10층 | 84.81㎡ | 18,000만원 |
2024.04.02 | 13층 | 84.81㎡ | 17,800만원 |
2024.03.23 | 15층 | 72.78㎡ | 15,550만원 |
2024.03.18 | 15층 | 84.81㎡ | 18,100만원 |
2023.11.30 | 12층 | 84.81㎡ | 19,000만원 |
2023.11.22 | 14층 | 72.78㎡ | 15,300만원 |
2023.10.19 | 8층 | 84.81㎡ | 17,500만원 |
2023.10.18 | 5층 | 123.81㎡ | 22,000만원 |
2023.10.17 | 15층 | 72.78㎡ | 14,700만원 |
2023.10.13 | 2층 | 72.78㎡ | 14,650만원 |
2023.10.04 | 15층 | 84.81㎡ | 18,500만원 |
2023.08.14 | 2층 | 72.78㎡ | 14,900만원 |
2023.08.10 | 5층 | 84.81㎡ | 17,200만원 |
2023.08.05 | 5층 | 84.81㎡ | 17,300만원 |
2023.08.04 | 1층 | 84.81㎡ | 17,300만원 |
2023.07.22 | 6층 | 84.81㎡ | 17,400만원 |
알루미늄 창틀을 가진 낡은 아파트를 구입하고 이사할 때는 아파트 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
베란다 창호 교체할 제품을 고르고 있다면 전문 샷시업체와 비용을 상담해보시기 바랍니다.
여기까지 충북 청주청원구 신동아아파트 관련 정보였습니다.