아파트 실거래가 조회

고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 아파트 실거래가

경기도 고양시 덕양구 신원2로 50 (신원동 595)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2024.09.30 / 13층 / 84.08㎡ / 65,000만원
  • 2024.09.21 / 10층 / 84.08㎡ / 65,500만원
  • 2024.09.03 / 16층 / 84.08㎡ / 63,800만원
  • 2024.09.03 / 26층 / 66.03㎡ / 56,500만원
  • 2024.08.17 / 26층 / 84.08㎡ / 67,300만원
  • 2024.08.15 / 20층 / 66.03㎡ / 56,500만원
  • 2024.08.13 / 23층 / 66.03㎡ / 57,000만원
  • 2024.08.12 / 9층 / 76.04㎡ / 61,000만원
  • 2024.08.10 / 25층 / 84.08㎡ / 67,000만원
  • 2024.08.09 / 15층 / 66.03㎡ / 51,000만원
  • 2024.08.08 / 22층 / 84.08㎡ / 64,800만원
  • 2024.08.07 / 11층 / 66.03㎡ / 55,000만원
  • 2024.08.07 / 13층 / 84.08㎡ / 67,200만원
  • 2024.08.06 / 9층 / 66.03㎡ / 56,100만원
  • 2024.07.20 / 8층 / 66.03㎡ / 54,000만원
  • 2024.07.20 / 21층 / 66.03㎡ / 55,000만원
  • 2024.07.14 / 27층 / 66.03㎡ / 54,700만원
  • 2024.06.21 / 7층 / 84.08㎡ / 71,000만원
  • 2024.06.07 / 6층 / 66.03㎡ / 53,700만원
  • 2024.06.06 / 27층 / 66.03㎡ / 54,000만원
  • 2024.06.01 / 14층 / 66.03㎡ / 54,500만원
  • 2024.05.25 / 18층 / 76.04㎡ / 60,000만원
  • 2024.05.24 / 16층 / 76.04㎡ / 62,500만원
  • 2024.05.11 / 9층 / 84.08㎡ / 63,000만원
  • 2024.05.06 / 17층 / 66.03㎡ / 54,500만원
  • 2024.05.01 / 20층 / 76.04㎡ / 60,000만원
  • 2024.04.27 / 22층 / 84.08㎡ / 67,000만원
  • 2024.04.26 / 7층 / 76.04㎡ / 59,700만원
  • 2024.04.24 / 10층 / 76.04㎡ / 57,100만원
  • 2024.04.24 / 10층 / 76.04㎡ / 57,100만원
  • 2024.04.20 / 21층 / 84.08㎡ / 64,600만원
  • 2024.04.20 / 11층 / 66.03㎡ / 54,500만원
  • 2024.04.17 / 3층 / 66.03㎡ / 53,000만원
  • 2024.04.14 / 5층 / 84.08㎡ / 63,500만원
  • 2024.04.11 / 20층 / 66.03㎡ / 58,000만원
  • 2024.04.07 / 23층 / 66.03㎡ / 54,500만원
  • 2024.04.02 / 11층 / 76.04㎡ / 59,800만원
  • 2024.03.30 / 22층 / 84.08㎡ / 64,500만원
  • 2024.03.16 / 20층 / 76.04㎡ / 59,500만원
  • 2024.02.24 / 10층 / 66.03㎡ / 54,700만원
  • 2024.02.14 / 27층 / 66.03㎡ / 54,000만원
  • 2024.02.03 / 10층 / 66.03㎡ / 54,000만원
  • 2024.01.30 / 25층 / 84.08㎡ / 65,000만원
  • 2024.01.27 / 6층 / 76.04㎡ / 60,000만원
  • 2024.01.20 / 2층 / 84.08㎡ / 61,800만원
  • 2023.12.19 / 28층 / 66.03㎡ / 56,600만원
  • 2023.11.16 / 14층 / 76.04㎡ / 63,500만원
  • 2023.11.04 / 8층 / 84.08㎡ / 67,000만원
  • 2023.11.01 / 4층 / 66.03㎡ / 56,700만원
  • 2023.10.29 / 2층 / 76.04㎡ / 59,000만원
  • 2023.10.26 / 8층 / 84.08㎡ / 65,000만원
  • 2023.10.21 / 5층 / 76.04㎡ / 62,900만원
  • 2023.10.14 / 18층 / 66.03㎡ / 57,500만원
  • 2023.10.09 / 13층 / 84.08㎡ / 67,000만원
  • 2023.10.05 / 24층 / 84.08㎡ / 63,000만원
  • 2023.09.26 / 22층 / 84.08㎡ / 66,000만원
  • 2023.09.23 / 8층 / 84.08㎡ / 67,000만원
  • 2023.09.02 / 5층 / 76.04㎡ / 61,000만원
  • 2023.09.02 / 2층 / 84.08㎡ / 62,000만원
  • 2023.08.19 / 24층 / 66.03㎡ / 58,000만원
  • 2023.08.14 / 3층 / 66.03㎡ / 53,900만원
  • 2023.08.13 / 6층 / 66.03㎡ / 55,000만원
  • 2023.07.25 / 1층 / 84.08㎡ / 60,000만원
  • 2023.07.25 / 24층 / 84.08㎡ / 63,400만원
  • 2023.07.23 / 4층 / 84.08㎡ / 61,000만원
  • 2023.07.22 / 27층 / 76.04㎡ / 61,000만원
  • 2023.07.21 / 21층 / 66.03㎡ / 56,000만원
  • 2023.07.21 / 21층 / 66.03㎡ / 56,000만원
  • 2023.07.18 / 26층 / 84.08㎡ / 66,500만원
  • 2023.07.17 / 14층 / 84.08㎡ / 65,000만원
  • 2023.07.16 / 17층 / 66.03㎡ / 55,000만원
  • 2023.06.17 / 13층 / 84.08㎡ / 64,500만원
  • 2023.06.11 / 10층 / 84.08㎡ / 63,500만원
  • 2023.06.03 / 24층 / 84.08㎡ / 63,400만원
  • 2023.05.25 / 8층 / 76.04㎡ / 59,700만원
  • 2023.05.22 / 17층 / 84.08㎡ / 62,250만원
  • 2023.05.03 / 18층 / 66.03㎡ / 52,000만원
  • 2023.04.29 / 16층 / 76.04㎡ / 57,300만원
  • 2023.04.29 / 25층 / 84.08㎡ / 64,500만원
  • 2023.04.22 / 19층 / 76.04㎡ / 57,000만원
  • 2023.04.10 / 26층 / 66.03㎡ / 54,000만원
  • 2023.04.06 / 29층 / 66.03㎡ / 53,000만원
  • 2023.03.13 / 25층 / 66.03㎡ / 53,500만원
  • 2023.02.27 / 10층 / 84.08㎡ / 61,700만원
  • 2023.02.21 / 14층 / 84.08㎡ / 63,000만원
  • 2023.02.09 / 20층 / 76.04㎡ / 56,700만원
  • 2023.01.28 / 26층 / 76.04㎡ / 57,000만원
  • 2023.01.16 / 19층 / 84.08㎡ / 64,000만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)