아파트 실거래가 조회

열매마을6단지(현대2차) 아파트 실거래가

대전광역시 유성구 노은동로 187 (지족동 880)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2026.03.10 / 12층 / 84.98㎡ / 51,900만원
  • 2026.03.06 / 1층 / 84.98㎡ / 44,750만원
  • 2026.03.02 / 8층 / 84.98㎡ / 51,500만원
  • 2026.02.24 / 6층 / 84.98㎡ / 49,500만원
  • 2026.01.15 / 4층 / 84.98㎡ / 50,000만원
  • 2026.01.10 / 5층 / 84.98㎡ / 52,900만원
  • 2026.01.05 / 9층 / 71.35㎡ / 42,800만원
  • 2025.11.17 / 16층 / 71.35㎡ / 39,700만원
  • 2025.11.03 / 8층 / 84.98㎡ / 50,000만원
  • 2025.10.16 / 6층 / 84.98㎡ / 48,000만원
  • 2025.09.26 / 4층 / 84.98㎡ / 48,000만원
  • 2025.09.25 / 1층 / 71.35㎡ / 34,100만원
  • 2025.08.21 / 15층 / 71.35㎡ / 38,000만원
  • 2025.08.21 / 20층 / 84.98㎡ / 47,300만원
  • 2025.07.26 / 4층 / 84.98㎡ / 47,300만원
  • 2025.07.05 / 6층 / 84.98㎡ / 50,000만원
  • 2025.07.05 / 14층 / 84.98㎡ / 50,400만원
  • 2025.06.18 / 2층 / 71.35㎡ / 36,500만원
  • 2025.05.29 / 3층 / 84.98㎡ / 48,900만원
  • 2025.05.14 / 1층 / 71.35㎡ / 35,000만원
  • 2025.05.12 / 7층 / 84.98㎡ / 50,300만원
  • 2025.05.01 / 11층 / 84.98㎡ / 50,000만원
  • 2025.03.10 / 12층 / 71.35㎡ / 35,800만원
  • 2025.03.01 / 17층 / 84.98㎡ / 50,000만원
  • 2025.02.28 / 5층 / 84.98㎡ / 49,500만원
  • 2025.02.15 / 2층 / 71.35㎡ / 36,500만원
  • 2025.02.08 / 1층 / 84.98㎡ / 40,300만원
  • 2025.01.09 / 8층 / 84.98㎡ / 48,500만원
  • 2024.12.10 / 9층 / 84.98㎡ / 52,500만원
  • 2024.11.22 / 8층 / 84.98㎡ / 48,500만원
  • 2024.11.09 / 6층 / 71.35㎡ / 36,000만원
  • 2024.11.09 / 15층 / 84.98㎡ / 47,000만원
  • 2024.10.10 / 3층 / 71.35㎡ / 35,300만원
  • 2024.09.09 / 7층 / 71.35㎡ / 34,800만원
  • 2024.08.28 / 9층 / 84.98㎡ / 47,000만원
  • 2024.07.25 / 14층 / 71.35㎡ / 36,700만원
  • 2024.07.19 / 12층 / 84.98㎡ / 49,500만원
  • 2024.07.17 / 5층 / 84.98㎡ / 44,900만원
  • 2024.07.06 / 2층 / 84.98㎡ / 43,000만원
  • 2024.06.29 / 10층 / 84.98㎡ / 48,200만원
  • 2024.06.29 / 9층 / 84.98㎡ / 49,500만원
  • 2024.06.22 / 16층 / 84.98㎡ / 46,500만원
  • 2024.06.21 / 11층 / 84.98㎡ / 49,000만원
  • 2024.06.12 / 2층 / 84.98㎡ / 44,000만원
  • 2024.06.10 / 1층 / 84.98㎡ / 46,200만원
  • 2024.06.01 / 1층 / 84.98㎡ / 46,000만원
  • 2024.05.03 / 11층 / 71.35㎡ / 39,000만원
  • 2024.04.22 / 2층 / 84.98㎡ / 43,500만원
  • 2024.04.20 / 11층 / 84.98㎡ / 47,500만원
  • 2024.04.16 / 8층 / 84.98㎡ / 47,400만원
  • 2024.04.13 / 7층 / 84.98㎡ / 48,000만원
  • 2024.04.03 / 1층 / 84.98㎡ / 50,000만원
  • 2024.03.27 / 13층 / 84.98㎡ / 49,800만원
  • 2024.03.15 / 14층 / 71.35㎡ / 36,000만원
  • 2024.03.15 / 14층 / 84.98㎡ / 45,950만원
  • 2024.02.03 / 10층 / 71.35㎡ / 41,800만원
  • 2023.12.02 / 15층 / 84.98㎡ / 48,800만원
  • 2023.11.18 / 7층 / 84.98㎡ / 47,000만원
  • 2023.08.30 / 20층 / 84.98㎡ / 50,800만원
  • 2023.07.15 / 4층 / 71.35㎡ / 38,800만원
  • 2023.07.01 / 10층 / 84.98㎡ / 52,000만원
  • 2023.07.01 / 10층 / 84.98㎡ / 50,000만원
  • 2023.06.30 / 9층 / 84.98㎡ / 55,700만원
  • 2023.06.01 / 7층 / 84.98㎡ / 47,500만원
  • 2023.05.20 / 7층 / 84.98㎡ / 48,500만원
  • 2023.05.13 / 12층 / 84.98㎡ / 49,700만원
  • 2023.05.01 / 6층 / 84.98㎡ / 47,500만원
  • 2023.03.15 / 2층 / 71.35㎡ / 29,000만원
  • 2023.03.14 / 20층 / 84.98㎡ / 45,500만원
  • 2023.03.06 / 6층 / 84.98㎡ / 47,000만원
  • 2023.02.27 / 17층 / 84.98㎡ / 49,000만원
  • 2023.02.24 / 6층 / 84.98㎡ / 42,000만원
  • 2023.02.23 / 18층 / 84.98㎡ / 54,000만원
  • 2023.02.17 / 17층 / 84.98㎡ / 49,500만원
  • 2023.02.11 / 8층 / 84.98㎡ / 44,000만원
  • 2023.02.04 / 3층 / 84.98㎡ / 39,500만원
  • 2023.01.20 / 9층 / 84.98㎡ / 46,500만원
  • 2023.01.14 / 15층 / 71.35㎡ / 33,000만원
  • 2023.01.10 / 16층 / 71.35㎡ / 31,500만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)