아파트 실거래가 조회

사직하늘채리센티아 아파트 실거래가

부산광역시 동래구 사직북로48번길 77 (사직동 1061)
※ "계약일/ 층/ 전용면적/ 거래금액" 순
  • 2026.05.02 / 15층 / 84.90㎡ / 78,000만원
  • 2026.04.20 / 11층 / 59.90㎡ / 62,600만원
  • 2026.04.08 / 23층 / 84.89㎡ / 82,000만원
  • 2026.04.07 / 2층 / 84.90㎡ / 70,500만원
  • 2026.03.22 / 26층 / 84.91㎡ / 75,000만원
  • 2026.03.21 / 14층 / 84.91㎡ / 72,000만원
  • 2026.03.21 / 13층 / 84.91㎡ / 73,500만원
  • 2026.03.19 / 16층 / 84.91㎡ / 73,000만원
  • 2026.03.18 / 7층 / 84.90㎡ / 70,000만원
  • 2026.03.13 / 10층 / 59.90㎡ / 59,800만원
  • 2026.03.07 / 1층 / 84.90㎡ / 69,200만원
  • 2026.03.07 / 15층 / 84.90㎡ / 79,000만원
  • 2026.02.28 / 15층 / 59.90㎡ / 60,000만원
  • 2026.02.19 / 2층 / 59.90㎡ / 58,700만원
  • 2026.02.14 / 7층 / 59.90㎡ / 59,700만원
  • 2026.02.09 / 14층 / 84.90㎡ / 70,000만원
  • 2026.02.07 / 22층 / 84.90㎡ / 74,000만원
  • 2026.02.07 / 26층 / 84.90㎡ / 74,500만원
  • 2026.02.03 / 5층 / 84.90㎡ / 73,000만원
  • 2026.02.03 / 5층 / 84.90㎡ / 73,000만원
  • 2026.02.02 / 26층 / 84.90㎡ / 73,500만원
  • 2026.01.10 / 17층 / 59.90㎡ / 60,000만원
  • 2025.12.24 / 23층 / 84.91㎡ / 75,000만원
  • 2025.11.26 / 12층 / 84.91㎡ / 72,500만원
  • 2025.11.25 / 4층 / 84.91㎡ / 72,500만원
  • 2025.11.01 / 15층 / 59.90㎡ / 59,700만원
  • 2025.10.26 / 2층 / 84.90㎡ / 67,000만원
  • 2025.10.01 / 20층 / 84.89㎡ / 72,000만원
  • 2025.08.08 / 22층 / 84.90㎡ / 72,000만원
  • 2025.08.01 / 19층 / 84.90㎡ / 69,000만원
  • 2025.07.08 / 15층 / 84.89㎡ / 53,000만원
  • 2025.06.05 / 1층 / 84.90㎡ / 62,500만원
  • 2025.06.04 / 18층 / 84.91㎡ / 70,500만원
  • 2024.11.04 / 17층 / 84.90㎡ / 67,000만원
  • 2024.10.31 / 16층 / 84.90㎡ / 53,500만원
  • 2024.10.30 / 12층 / 84.90㎡ / 61,800만원
  • 2024.10.21 / 17층 / 84.91㎡ / 51,000만원
  • 2024.10.04 / 19층 / 84.89㎡ / 71,000만원
  • 2024.10.03 / 10층 / 84.91㎡ / 65,000만원
  • 2024.10.01 / 17층 / 84.90㎡ / 52,600만원
  • 2024.09.27 / 11층 / 84.90㎡ / 50,239만원
  • 2024.09.13 / 22층 / 84.90㎡ / 71,000만원
  • 2024.09.11 / 8층 / 84.91㎡ / 59,950만원
  • 2024.09.09 / 13층 / 59.90㎡ / 44,700만원
  • 2024.09.03 / 10층 / 84.90㎡ / 68,700만원
  • 2024.08.30 / 15층 / 84.90㎡ / 65,000만원
  • 2024.08.27 / 16층 / 84.90㎡ / 53,000만원
  • 2024.08.26 / 2층 / 84.90㎡ / 51,000만원
  • 2024.08.23 / 8층 / 84.90㎡ / 62,500만원
  • 2024.08.22 / 1층 / 84.90㎡ / 50,000만원
  • 2024.08.19 / 3층 / 59.90㎡ / 37,500만원
  • 2024.08.17 / 12층 / 59.90㎡ / 51,000만원
  • 2024.08.16 / 4층 / 84.89㎡ / 50,000만원
  • 2024.08.14 / 23층 / 59.90㎡ / 48,500만원
  • 2024.08.09 / 20층 / 84.91㎡ / 55,000만원
  • 2024.08.06 / 3층 / 84.91㎡ / 59,000만원
  • 2024.08.06 / 19층 / 84.91㎡ / 65,772만원
  • 2024.08.05 / 26층 / 84.90㎡ / 52,000만원
  • 2024.07.26 / 9층 / 84.91㎡ / 51,000만원
  • 2024.07.25 / 18층 / 84.91㎡ / 53,500만원
  • 2024.07.25 / 5층 / 84.90㎡ / 50,000만원
  • 2024.07.23 / 21층 / 84.91㎡ / 54,000만원
  • 2024.07.18 / 9층 / 84.91㎡ / 63,000만원
  • 2024.07.18 / 8층 / 84.90㎡ / 50,000만원
  • 2024.07.18 / 19층 / 59.90㎡ / 37,500만원
  • 2024.07.15 / 10층 / 84.89㎡ / 52,600만원
  • 2024.07.15 / 22층 / 84.90㎡ / 60,000만원
  • 2024.07.07 / 14층 / 84.91㎡ / 64,000만원
  • 2024.07.02 / 18층 / 84.90㎡ / 53,300만원
  • 2024.07.01 / 10층 / 84.91㎡ / 53,600만원
  • 2024.06.21 / 16층 / 84.89㎡ / 61,000만원
  • 2024.06.07 / 9층 / 84.91㎡ / 58,500만원
  • 2024.06.07 / 27층 / 84.91㎡ / 55,300만원
  • 2024.06.07 / 12층 / 84.90㎡ / 51,548만원
  • 2024.06.07 / 25층 / 84.91㎡ / 52,090만원
  • 2024.06.05 / 15층 / 84.91㎡ / 62,300만원
  • 2024.06.03 / 13층 / 59.90㎡ / 49,900만원
  • 2024.06.01 / 21층 / 84.90㎡ / 55,544만원
  • 2024.05.24 / 1층 / 84.90㎡ / 48,268만원
  • 2024.05.24 / 16층 / 84.90㎡ / 58,700만원
  • 2024.05.23 / 15층 / 84.90㎡ / 65,000만원

※ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있으며, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서는 다음과 같은 유의사항을 언급하고 있으니 참고 바랍니다.
1. 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
2. 공공주택 등의 주택매매 거래는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 계약일로부터 30일 이내 신고토록 하고 있기 때문에 실거래가 신고정보가 실시간 변경 또는 해제되는 경우가 있어서 제공시점에 따라 공개되는 건수와 내용이 상이할 수 있습니다.
3. 본 자료는 계약일 기준입니다. (7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공)